Calandres 2 cylindres
Les calandres à deux rouleaux sont couramment utilisées lorsque les mélanges de caoutchouc doivent être transformés en feuilles continues pour les pneus, les bandes transporteuses, les feuilles de caoutchouc et les produits similaires. Lorsque le caoutchouc traverse la structure à deux rouleaux, il est pressé et mis en forme pour atteindre les dimensions requises pour l'étape de production suivante. Les calandres à deux rouleaux conviennent aux travaux réguliers de mise en nappe de caoutchouc qui exigent un processus stable et une qualité de feuille constante.
Spécifications techniques
| | Vitesse linéaire du rouleau central (m/min) | Épaisseur minimale du produit calandré (mm) | Épaisseur minimale du produit calandré (mm) | Puissance du moteur (kW) | Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | Poids (t) |
| 360 × 900 | 1.5–15 | ≥ 0.20 | 700 | 40 | 5600 × 1350 × 2000 | 8 |
| 450 × 1100 | 1.5–15 | ≥ 0.20 | 900 | 45 | 5800 × 1400 × 2140 | 10 |
| 450 × 1400 | 1.5–15 | ≥ 0.20 | 1200 | 55 | 7000 × 2100 × 3000 | 12 |
| 560 × 1600 | 2–20 | ≥ 0.20 | 1400 | 75 | 6400 × 2300 × 3000 | 25 |
| 610 × 1730 | 2–20 | ≥ 0.20 | 1500 | 90 | 6700 × 2400 × 3100 | 45 |
| 660 × 2030 | 2–20 | ≥ 0.20 | 1800 | 110 | 7500 × 2500 × 3700 | 80 |
| 710 × 2600 | 2–20 | ≥ 0.20 | 2400 | 132 | 8880 × 3120 × 4040 | 95 |
| 820 × 3000 | 2–20 | ≥ 0.20 | 2800 | 160 | 9700 × 3000 × 4340 | 158 |





