Système d'essai de ressorts pneumatiques
Spécifications techniques
| Force d'essai maximale | ±100 kN |
| Plage de mesure effective de la force d'essaie | 1%–100% |
| Précision de la force d'essai | ±1% |
| Résolution minimale de la lecture de la force d'essai | 0.01 kN |
| Résolution du déplacement | 0.01 mm |
| Erreur relative de l'indication de la force d'essai | ≤ 1,0 % dans la plage de mesure |
| Classe de précision de la machine d'essai | Class 1 |
| Précision de l'indication du déplacement (L: distance mesurée, mm) | ±(50+0.15L) μm |
| Course d'essai effective | 800 mm |
| Erreur de parallélisme des plateaux supérieur et inférieur | ≤0.2 mm |
| Erreur de décalage des plateaux supérieur et inférieur | ≤1.0 mm |
| Dimensions des plateaux supérieur et inférieur | 500 × 500 mm |
| Vitesse de chargement | 0,001 – 500 mm/min (réglage continu de la vitesse) |
| Précision de la vitesse | ±1 % de la valeur définie (< 10 mm/min) ; ±0,5 % de la valeur définie (≥ 10 mm/min) |
| Dimensions hors tout (L × l × H) | 1276 × 805 × 2276 mm |
| Poids de la machine (poids net) | 750 kg |
| Couleur de la machine (RAL K7 CLASSIC) | Unité principale : RAL6034 ; Capot de protection : RAL1016 |
| Puissance totale | 1.5 kW |
| Alimentation électrique (triphasé quatre fils, mise à la terre requise) | AC 380 V ±10%, 50 Hz |
Fonctions principales
- Le système d'essai de ressorts pneumatiques réalise des essais de compression statique sur des composants élastomères, notamment des ressorts pneumatiques, des ressorts de boîte d'essieu et des blocs en caoutchouc, afin d'évaluer leur comportement en compression sous charges appliquées.
- Le système d'essai peut réaliser des essais à charge constante, à déplacement constant et à déformation constante. Son système de commande numérique assure un contrôle en boucle fermée de la charge, du déplacement et de la déformation, permettant un basculement fluide entre ces trois modes de contrôle pendant l'essai, sans affecter le déroulement du test.
- Il est équipé de fonctions de protection contre la surcharge, la surintensité du système d'entraînement et les limites de course de la traverse. Il s'arrête automatiquement lorsque la charge appliquée dépasse 110 % de la capacité nominale, en cas de détection de surintensité, ou lorsque la traverse atteint sa position de course maximale.
- Les canaux de mesure de charge, de déplacement et de déformation peuvent être réinitialisés manuellement ou automatiquement avant l'essai, afin d'améliorer la précision de mesure.
- Il bascule automatiquement entre les plages de mesure selon la charge appliquée, afin de garantir des lectures précises tout au long du processus d'essai.
