Presse de vulcanisation de ressorts pneumatiques
Vulcanisation de ressorts pneumatiques à soufflet convoluté
Les presses de vulcanisation pour ressorts pneumatiques à soufflet convoluté comportent quatre postes indépendants, avec des modes de fonctionnement manuel, de réglage et automatique. Les fonctions de chaque poste peuvent être contrôlées séparément sans affecter les autres opérations, tandis que certaines fonctions sélectionnées peuvent également être ajustées manuellement pendant le fonctionnement automatique, si nécessaire. Leur boîtier de commande rotatif et leurs quatre boîtiers à boutons offrent un accès pratique aux opérateurs pendant la production, la maintenance et le changement de moule.
Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | V50 |
| Section de fermeture du moule | ||
| Force de fermeture du moule | kN | 500 |
| Diamètre de l'alésage du vérin de fermeture | mm | Ø145 |
| Course de fermeture du moule | mm | 1300 |
| Distance d'ouverture max. du moule | mm | 1700 |
| Vitesse de fermeture max. du moule | mm/s | 90(≤15S) |
| Vitesse d'ouverture max. du moule | mm/s | 110(≤12S) |
| Diamètre de l'alésage du vérin central supérieur | mm | Ø80 |
| Course du vérin central supérieur | mm | 1000 |
| Dimensions du plateau mobile | mm | 620 × 700 |
| Dimensions du plateau fixe inférieur (L × P) | mm | 620x700 |
| Hauteur de travail | mm | 940 |
| Mécanisme central inférieur | ||
| Diamètre de l'alésage du vérin de moule segmenté | mm | Ø45 |
| Course du vérin de moule segmenté | mm | 200 |
| Diamètre de l'alésage du vérin central inférieur (noyau) | mm | Ø45 |
| Course du vérin central inférieur (noyau) | mm | 450 |
| Diamètre de l'alésage du vérin de bague inférieure | mm | Ø45 |
| Course du vérin de bague inférieure | mm | 100 |
| Autres paramètres | ||
| Cylindrée de la pompe hydraulique | L/min | 71 × 2 (pompe à cylindrée variable) |
| Puissance d'entraînement hydraulique | kW | 20,3 × 2 (servomoteurs) |
| Pression du système hydraulique | Bar | 200 bar |
| Puissance totale installée | kW | 42 kW |
| Dimensions de la machine (L × P × H) | Mm | 7575 × 4370 × 1940 mm |
| Exigences à fournir par le client | ||
| Température de la vapeur | °C | 195> |
| Pression de la vapeur | Mpa | 1.6> |
| Pression de l'azote | Mpa | 2.5> |
| Tension d'alimentation | V | 380 V, 50 Hz, triphasé cinq fils |
| Capacité du réservoir hydraulique | L | 600 |
| Débit d'eau de refroidissement | m3/hr | 2.4 |
| Pression de l'eau de refroidissement | Mpa | 0.4~0.6 |
