Extrudeuse duplex et Machine d'extrusion pour caoutchouc
Les extrudeuses duplex sont utilisées pour les bandes de roulement de pneus et d'autres produits semi-finis en caoutchouc nécessitant la combinaison de deux composés en un seul processus d'extrusion. Pour la production automatisée de pneus, cela permet un meilleur contrôle de la forme de la bande de roulement et une liaison plus stable entre les deux composés.
Spécifications techniques
| Paramètre | |||||||
| Diamètre de la vis (mm) | 250/200 | 250/150 | 200/150 | 250/200 | 200/150 | 150/120 | 120/90 |
| Rapport L/D | 4.5/4.5 | 8/16 | 8/16 | 16/16 | 16/16 | 16/14 | 14/14 |
| Vitesse max. de la vis (tr/min) | 57.6/56.6 | 40/43 | 50/43 | 26/33 | 33/43 | 43/50 | 50/60 |
| Dimensions de la trémie (mm) | 280x205 / 230x240 | 365x300 / 200x120 | 365x300 / 200x120 | 340x190 / 260x152 | 260x152 / 200x120 | 200x120 / 160x100 | 160x110 / 120x80 |
| Nombre de rangées de broches | - | 10 | 10 | 12/12 | 12/10 | 10/10 | 10/8 |
| Broches par rangée | - | 8 | 8 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 6/6 |
| Modèle du moteur d'extrusion | Z4-250-31 / Z4-250-11 | Z4-250-41 / Z4-250-41 | Z4-250-12 / Z4-250-41 | Z4-355-12 / Z4-280-32 | Z4-280-32 / Z4-250-41 | Z4-250-41 / Z4-225-11 | Z4-225-11 / Z4-250-41 |
| Puissance (kW) | 132/110 | 220/220 | 160/220 | 450/315 | 315/220 | 220/110 | 110/55 |
| Zones de circulation d'eau chaude | - | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Puissance totale de chauffage (kW) | - | 144 | 128 | 152 | 128 | 92 | 84 |
| Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | 4836x2150x1915 | 6650x8400x4200 | 6971x7116x3640 | 8750x3520x4800 | 6250x5800x4400 | 5100x4600x3500 | 4200x2500x2800 |
| Poids (t) | 19.5 | 33 | 32 | 53 | 40 | 30 | 20 |
| Capacité (kg/h) | 3500/1800 | 3500/1500 | 2600/1500 | 3600/2600 | 2600/1500 | 1500/800 | 800/360 |
Caractéristiques
- La configuration de coextrusion intégrée contribue à obtenir une bande de roulement avec une dimension plus précise et une structure globale plus compacte.
- Différentes configurations sont disponibles, incluant des extrudeuses à double alimentation froide et des extrudeuses à alimentation froide-chaude. Selon la configuration, l'extrudeuse peut être équipée d'un réducteur à engrenages trempés, d'une filière hydraulique et de systèmes de surveillance de la température et de la pression.
- La température est contrôlée automatiquement grâce à un système de circulation d'eau tiède, et la régulation de vitesse en courant continu contribue à un fonctionnement plus stable de l'extrudeuse.
- Dans les configurations à double alimentation chaude, une filière mécanique est utilisée. La régulation de vitesse en courant alternatif ou continu peut être sélectionnée selon les besoins réels de production.
- L'extrudeuse deplex peut être conçue selon différentes configurations pour répondre à des besoins spécifiques de produit et de procédé.





