Ligne de vulcanisation pour bandes transporteuses à câbles d'acier
Ligne de vulcanisation pour bandes transporteuses à câble d'acier et à carcasse textile
Les lignes de vulcanisation pour bandes transporteuses à câble d'acier et à carcasse textile sont largement utilisées pour former, vulcaniser et finir les bandes transporteuses dans le cadre d'un processus de production continu. Elles prennent en charge des étapes clés telles que le formage de la carcasse de la bande, la vulcanisation sous chaleur et pression, la coupe à longueur fixe et l'enroulement pour l'emballage. En combinant un chauffage et une pression contrôlés avec une gestion stable du processus, la ligne contribue à améliorer la résistance d'adhérence entre les couches, à renforcer la durabilité globale de la bande et à maintenir des dimensions plus constantes tout au long de la production. Elles sont adaptées à la fabrication de bandes transporteuses nécessitant des performances fiables dans des conditions de travail exigeantes.
| Paramètre | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| Effort de fermeture nominal (MN) | 70.56 / 56.00 | 106.24 / 64.00 | 119.52 / 72.00 | 100.8 / 80.00 | 110.88 / 88.00 | 120.96 / 96.00 | 131.04 / 104.00 |
| Dimensions du plateau chauffant (L × l) (mm) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| Pression unitaire sur le plateau chauffant (N/mm²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diamètre du vérin hydraulique (mm) | 450 / 450 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 650 / 650 | 720 / 720 |
| Nombre de vérins hydrauliques (unités) | 24 / 20 | 32 / 20 | 28 / 18 | 20 / 16 | 20 / 16 | 22 / 18 | 20 / 16 |
| Force de serrage (kN) | 720 | 840 | 960 | 1320 | 1450 | 1580 | 1710 |
| Force de tension (kN) | 576 | 672 | 768 | 1056 | 1160 | 1265 | 1370 |
| Tension initiale max. par câble d'acier (N) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tension max. par câble d'acier (N) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Pression de vapeur (MPa) | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 |
| Pression d'eau de refroidissement (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
support de déroulage
Chariot de conformation
Presse de vulcanisation
Machine de serrage et d'étirement / Dispositif de serrage et d'étirement
Machine polyvalente de traction pour bande / Machine de tirage de bande multifonction
Machine de coupe hydraulique / Découpeuse hydraulique
Presse de vulcanisation pour réparation / Presse de vulcanisation sectionnelle
Machine d'enroulement et d'emballage
Système hydraulique
