Ligne de vulcanisation pour bandes transporteuses à carcasse textile
Ligne de vulcanisation pour bandes transporteuses textiles multi-plis
Les lignes de vulcanisation pour bandes transporteuses à carcasse textile assurent la liaison des couches de renfort textile avec les gommages de recouvrement sous l'effet d'une température et d'une pression contrôlées. Le procédé repose sur une application précise de la chaleur, de la pression et du temps de maintien afin de garantir une adhérence stable entre les couches et une qualité constante du produit. Grâce à un niveau d'automatisation élevé, la ligne permet un fonctionnement plus stable et réduit les interventions manuelles en cours de production. Le système est conçu à l'aide des logiciels CAD et SolidWorks, combinés à une analyse par éléments finis, afin d'assurer une structure d'équipement fiable et des performances constantes dans la fabrication des bandes transporteuses.
| Parameter | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| Force de serrage nominale (MN) | 52.92 / 36.0 | 61.74 / 49.0 | 70.56 / 56.0 | 79.38 / 63.0 | 88.2 / 70.0 | 97.02 / 77.0 | 105.84 / 84.0 | 114.6 / 91.0 | 54.912 |
| Dimensions du plateau chauffant (L × l) (mm) | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| Pression unitaire sur le plateau chauffant (N/mm²) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Diamètre du vérin hydraulique (mm) | 400 / 400 | 450 / 450 | 500 / 500 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 720 | 650 |
| Nombre de vérins hydrauliques (unités) | 24 / 20 | 24 / 20 | 22 / 18 | 24 / 20 | 22 / 18 | 20 / 16 | 18 / 14 | 16 / 12 | 10 |
| Force de serrage (kN) | 600 | 720 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1265 | 1370 | 2170 |
| Force de tension (kN) | 480 | 576 | 672 | 768 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1023 |
| Pression de vapeur (MPa) | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 |
| Pression d'eau de refroidissement (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
