Mélangeur tandem
Les mélangeurs tandem comportent deux unités de mélange à rotors interactifs disposées verticalement à l'intérieur d'une structure entièrement fermée, de sorte que le mélange de caoutchouc passe directement de la première étape à la seconde avec très peu de poussière libérée dans l'atelier. L'unité de mélange supérieure assure le mélange initial du composé de caoutchouc et maintient la température requise pendant le mélange, tandis que l'unité inférieure poursuit le processus avec une meilleure dispersion et un meilleur contrôle de la température grâce à une ventilation optimisée, une surface de refroidissement plus grande et un déchargement plus rapide.
L'unité de mélange inférieure fonctionne sans vérin de chargement, et cette étape ne nécessite pas l'ajout de petits produits chimiques ou d'huile. Les joints de rotor ont une conception sans huile et anti-encrassement pour limiter l'accumulation de matières, réduire la contamination du mélange et de la zone environnante, et prolonger la durée de vie. Les unités de mélange supérieure et inférieure utilisent toutes deux un contrôle en ligne sur site, ce qui réduit l'influence des opérations manuelles et maintient une qualité de mélange plus stable d'un lot à l'autre.
Les mélangeurs tandem sont adaptés aux composés PCR (pneus radiaux pour voitures particulières) et TBR (pneus radiaux pour camions et autobus), en particulier lors du mélange final. Contrairement aux mélangeurs internes tangentiels, les mélangeurs tandem peuvent améliorer la dispersion du mélange de plus de 10 % et réaliser le travail en une seule étape de mélange. Réaliser le processus de mélange en une seule étape peut augmenter l'efficacité de la production de plus de 80 %, réduire la consommation d'énergie de 30 % à 50 % et diminuer l'espace d'atelier et l'investissement en équipement de 20 % à 30 %.
| Modèle | Mixer Configuration | Mixer Configuration | Mixer Configuration | Mixer Configuration | Mixer Configuration | |||||||
| | | | | | | | | | | |||
| Volume total du mélangeur (L) | 87 | 180 | 200/206 | 360 | 330 | 590 | 430 | 810 | 560 | 1000 | ||
| Taux de remplissage | ~0.65 | ~0.32 | ~0.65 | ~0.38 | ~0.65 | ~0.36 | ~0.65 | ~0.36 | ~0.65 | ~0.36 | ||
| Vitesse des rotors (tr/min) | 5-50 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 5-50/6-60 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | ||
| Pression spécifique du vérin de chargement (MPa) | 0.58 | / | 0.6 | / | 0.6 | / | 0.58 | / | 0.58 | / | ||
| Capacité de production max. (t/h) | ~1 | ~3.1 | ~4.1 | ~5.6 | ~7.4 | |||||||
| Pression d'eau de refroidissement (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | ||
| Consommation d'eau de refroidissement de l'unité principale (m³/h) | 30 | 40 | 40 | 50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | ||
| Puissance du moteur principal (kW) | CC | 450 | 355 | 1100 | 500 | 1500/2x900 | 800 | 2 ×1250 | 1250 | 2x1250 | 1500 | |
| AC | 450 | 355 | 1100 | 500 | 800 | 800 | 2300/2500 | 800 | 2500/2550 | 1500 | ||
| Dimensions hors tout (hors moteur) (mm) | Longueur | 3640 | 2940 | 5000 | 5000 | 5320 | 6100 | 6600 | 7500 | 7500 | 8000 | |
| Largeur | 2540 | 1660 | 3400 | 3950 | 4050 | 3200 | 4650 | 3200 | 4800 | 3500 | ||
| Hauteur | 4615 | 1620 | 5600 | 2000 | 6460/6070 | 2100 | 6500 | 2800 | 7500 | 2500 | ||
| Poids de l'équipement (hors moteur et réducteur) (t) | 12 | 17 | 28 | 30 | 40 | 43 | 52 | 52 | 60 | 55 | ||
