Mélangeur interne de type tangentiel

Nous contacter

Les mélangeurs à rotors tangentiels sont conçus pour le mélange d'une large gamme de composés de caoutchouc. Leur rotor tangentiel elliptique génère une action de cisaillement puissante à l'intérieur de la chambre, permettant de travailler les matières plus en profondeur et d'obtenir un mélange plus homogène.

Spécifications techniques
Modèle GK1.5N GN60 GN160 GN255 GK270N GN300 GK400N GN430 GN580 GN700
Volume total du mélangeur (L) 1.5 56 147 255 243(4 alies) 250(ZZ-2) 278(ZZ-2) 257(4 ailes) 276(NST) 412(ZZ-2) 397(4 ailes) 416(NST) 578(NST) 699(4 ailes)
Taux de remplissage (%) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7~0.75 0.75 0.7~0.75 0.7~0.75 0.7~0.75
Vitesse des rotors (tr/min) 8-80 10-100 6-60 6-60 4-40 5-50 6-60 4-40 5-50 6-60 4-40 5-50 6-60 6-60 6-60 5-50 6-60 5-50 6-60
Pression spécifique du vérin de chargement (MPa) 0.57 0.59 0.59 0.58 0.58 ~0.6 0.6 0.6 0.58 0.58
Capacité de production max. (t/h) 0.3 1.01 2.64 4.5 4.5 5.3~6 ~7.4 8.6~9.2 ~10 ~12
Pression d'eau de refroidissement (MPa) 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4
Consommation d'eau de refroidissement (m³/h) 5 20 ~30 ~50 ~50 ~50 ~70 ~90 ~100 ~120
Puissance du moteur principal (kW) CC 22, 30 280 750 1250 2×750 2×660 2×900 1000, 1100 1250, 1500 2×750, 2×900 1250, 1500 2×750 2×1250 2×1250 2×1250 2×1500 2×1500
AC 22, 30 280 750 1120, 1250 1500, 1800 1000, 1120 1250, 1500 1120, 1250 1500, 1800 2300/2500 2300/2500 2500/3000 3000/3600
Dimensions hors tout Longueur (mm) 2030 3500 4600 5030 4960 5320 5800 5800 5980 6250
Largeur (mm) 1020 2850 3600 3730 3550 3800 4340 4680 5600 5910
Hauteur (mm) 1773 3380 5000 5770 5710 5693 6094 6100 6995 7050
Poids (hors moteur et réducteur) t (t) 1.8 9.4 18 26/28 28.5 33 46 48 60 70
Caractéristiques
  • Les zones sujettes à l'usure, telles que les rotors, l'intérieur de la chambre et les surfaces de contact du vérin, sont protégées par un alliage dur afin d'améliorer la durabilité et de réduire la corrosion.
  • La matière peut être déchargée plus rapidement grâce à la structure de porte basculante hydraulique, tout en conservant une étanchéité fiable pendant le fonctionnement.
  • L'opérateur peut basculer entre les modes manuel et automatique via l'automate programmable (PLC), ce qui facilite l'exploitation quotidienne.
  • La conception de la chambre en sections facilite les opérations de maintenance et de remplacement.